
簡要描述:隨著我國居民消費水平的提高,消費者對飲料的健康、功能屬性需求日益提升。國家出臺了相關飲料標準,對企業(yè)在產品生產銷售過程中進行了不同要求,我們根據(jù)相關標準制定了相應的解決方案助力企業(yè)降低經營風險。我們提供各種飲料的檢測服務,包括含乳飲料、固體飲料、植物蛋白飲料(椰子汁及復原椰子汁)、橙汁、碳酸飲料、茶飲料、能量飲料等,大型企業(yè)在生產前需要飲料的SC檢測以及型式檢驗,產品在銷售流通前需要做的銷售流......
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-02-26
訪 問 量:1599 相關文章
Related Articles詳細介紹
該項目主要用于飲料類的全項檢測、銷售常檢項、小微企業(yè)項等套餐,解決不同類型企業(yè)的SC、生產質量控制、出廠檢驗、銷售流通等不同階段的需求問題。并為您提供體系認證等業(yè)務,助力企業(yè)提高核心競爭力。
檢測對象 | 檢測內容 | 檢測標準 | 交付周期 | 樣品量 |
茶飲料 | 感官、茶多酚、、果汁含量、蛋白質含量、二氧化碳氣體含量、鉛、砷、銅、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母菌、商業(yè)無菌、沙門氏菌、、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、脫氫乙酸及其鈉鹽、納他霉素、甜蜜素、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、合成著色劑之一(莧菜紅、胭脂紅、檸 檬黃、日落黃、亮藍)、預包裝食品標簽、志賀氏菌、凈含量 | GB/T 21733-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
碳酸飲料 | 感官要求、二氧化碳氣容量(20℃)、果汁含量(質量分數(shù))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、商業(yè)無菌、沙門氏菌、、鉛、錫、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、凈含量、預包裝食品標簽 | GB/T 10792-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
橙汁及橙汁飲料 | 感官要求、可溶性固形物、蔗糖、葡萄糖、果糖、果汁含量(需咨詢客服)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、商業(yè)無菌、、沙門氏菌、鉛(以Pb 計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、納他霉素、安賽蜜、檸檬黃、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、凈含量、預包裝食品標簽、葡萄糖/果糖、錫(以Sn計) | GB/T 21731-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
植物蛋白飲料 椰子汁及復原椰子汁及橙汁飲料 | 感官要求、可溶性固形物、蛋白質、脂肪、菌落總數(shù)、大腸菌群、、沙門氏菌、霉菌、酵母菌、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素 (以環(huán)己基氨基磺酸計)、凈含量、預包裝食品標簽 | QB/T 2300-2006 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
固體飲料 | 16種氨基酸、不溶性膳食纖維、可溶性膳食纖維素、、1、2、(尼克斯、3)、、、蛋白質、脂肪、泛酸、、β-葡聚糖、磷、鉀、鈉、銅、鐵、鋅、硒、鈣、、總皂甙、松果體素(褪黑素)、感官要求、水分、蛋白質、、茶多酚、凈含量、預包裝食品標簽、鉛(以Pb 計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、莧菜紅(視產品具體色澤而定)、赭曲霉毒素 A、菌落總數(shù)等63項 | GB/T 29602-2013 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
含乳飲料 | 感官、蛋白質、苯甲酸、乳酸菌活菌數(shù)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、、沙門氏菌、鉛、凈含量、預包裝食品標簽、三聚氰胺 | GB/T 21732-2008 | 7-10個工作日 | 以實際情況為準 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動站點

微信客服